期权示例

[1]:
import optshare

获取期权数据

返回当前场内期权数据

[2]:
optshare.get_current_option()
[2]:
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 持仓量 行权价 剩余日 日增 昨结 今开
0 cu2305P53000 沪铜23年05月沽53000 46.00 44.00 2200.00 3.0 690.0 272.0 NaN NaN 0.0 2.00 46.00
1 cu2304P58000 沪铜23年04月沽58000 34.00 32.00 1600.00 11.0 1870.0 141.0 NaN NaN -2.0 2.00 34.00
2 zn2304P18800 沪锌23年04月沽18800 12.00 11.00 1100.00 9.0 525.0 32.0 NaN NaN 8.0 1.00 12.00
3 cu2305P55000 沪铜23年05月沽55000 46.00 42.00 1050.00 6.0 1410.0 126.0 NaN NaN 5.0 4.00 48.00
4 cu2304P57000 沪铜23年04月沽57000 20.00 18.00 900.00 14.0 1390.0 148.0 NaN NaN 0.0 2.00 22.00
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11285 rb2303P3950 螺纹钢23年03月沽3950 3.00 -7.50 -71.43 5397.0 298560.0 4034.0 NaN NaN 945.0 10.50 7.50
11286 ag2303P4700 沪银23年03月沽4700 3.00 -8.00 -72.73 2718.0 268852.0 1815.0 NaN NaN 475.0 11.00 8.00
11287 ag2303P4650 沪银23年03月沽4650 1.50 -4.00 -72.73 1051.0 38662.0 1584.0 NaN NaN 93.0 5.50 3.50
11288 au2303C424 沪金23年03月购424 0.08 -0.24 -75.00 2.0 140.0 1.0 NaN NaN NaN 0.32 0.06
11289 ru2303P12000 橡胶23年03月沽12000 10.00 -31.00 -75.61 52.0 4870.0 99.0 NaN NaN 37.0 41.00 8.00

11290 rows × 13 columns

指定交易所名称,返回当前交易所的期权数据

[3]:
optshare.get_current_option(exchange_name = 'cffex')
[3]:
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 持仓量 行权价 剩余日 日增 昨结 今开
0 IO2302-C-4150 沪深300购23年2月4150 29.2 18.6 175.47% 9908 20194520.0 4991 4150.0 1 217 10.6 10.2
1 HO2302-C-2800 上证50购23年2月2800 6.6 4.2 175.0% 4712 3041720.0 3058 2800.0 1 18 2.4 2.6
2 IO2302-C-4200 沪深300购23年2月4200 7.8 4.8 160.0% 4973 3137360.0 6048 4200.0 1 -487 3.0 3.2
3 HO2302-C-2750 上证50购23年2月2750 36.2 20.0 123.46% 5211 14577260.0 1730 2750.0 1 70 16.2 16.8
4 IO2302-C-4100 沪深300购23年2月4100 68.6 35.6 107.88% 6351 34297000.0 2338 4100.0 1 -429 33.0 34.6
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
675 MO2302-P-6900 中证1000沽23年2月6900 1.2 -4.0 -76.92% 1684 439820.0 2479 6900.0 1 -9 5.2 5.0
676 HO2302-P-2750 上证50沽23年2月2750 2.4 -10.4 -81.25% 3863 2092120.0 2305 2750.0 1 344 12.8 9.0
677 IO2302-P-4100 沪深300沽23年2月4100 2.2 -10.2 -82.26% 7042 3723400.0 3742 4100.0 1 -590 12.4 11.4
678 IO2302-P-4050 沪深300沽23年2月4050 0.4 -2.0 -83.33% 2057 149320.0 2203 4050.0 1 -734 2.4 2.0
679 MO2302-P-6800 中证1000沽23年2月6800 0.2 -1.4 -87.5% 828 53160.0 2077 6800.0 1 -587 1.6 1.2

680 rows × 13 columns

根据挂钩标的代码,返回当前挂钩该标的的期权信息

权益类

[10]:
optshare.get_current_option(underlying_code ='000300')
[10]:
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 持仓量 行权价 剩余日 日增 昨结 今开
0 IO2302-C-4150 沪深300购23年2月4150 32.0 21.4 201.89% 11053 23850220.0 5071 4150.0 1 297 10.6 10.2
1 IO2302-C-4200 沪深300购23年2月4200 8.2 5.2 173.33% 5613 3696260.0 5925 4200.0 1 -610 3.0 3.2
2 IO2302-C-4250 沪深300购23年2月4250 1.8 1.0 125.0% 1124 171140.0 3399 4250.0 1 -92 0.8 0.8
3 IO2302-C-4100 沪深300购23年2月4100 74.0 41.0 124.24% 6893 38167780.0 2298 4100.0 1 -469 33.0 34.6
4 IO2302-C-4350 沪深300购23年2月4350 0.4 0.2 100.0% 478 13220.0 1208 4350.0 1 -358 0.2 0.4
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
259 IO2302-P-3950 沪深300沽23年2月3950 0.2 -0.2 -50.0% 91 1860.0 1455 3950.0 1 -60 0.4 0.2
260 IO2302-P-4200 沪深300沽23年2月4200 37.0 -50.4 -57.67% 4551 22611380.0 2488 4200.0 1 -353 87.4 78.0
261 IO2302-P-4150 沪深300沽23年2月4150 10.4 -28.6 -73.33% 9254 16934580.0 3578 4150.0 1 125 39.0 35.0
262 IO2302-P-4100 沪深300沽23年2月4100 1.8 -10.6 -85.48% 7738 3860440.0 3409 4100.0 1 -923 12.4 11.4
263 IO2302-P-4050 沪深300沽23年2月4050 0.2 -2.2 -91.67% 2191 152040.0 2105 4050.0 1 -832 2.4 2.0

264 rows × 13 columns

商品类,以铜期权为例

[5]:
optshare.get_current_option(underlying_code ='cu')
[5]:
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 持仓量 行权价 剩余日 日增 昨结 今开
0 cu2305P53000 沪铜23年05月沽53000 46.0 44.0 2200.0% 0 690.0 272 NaN NaN 0 2.0 46.0
1 cu2304P58000 沪铜23年04月沽58000 34.0 32.0 1600.0% 10 1870.0 141 NaN NaN -2 2.0 34.0
2 cu2305P55000 沪铜23年05月沽55000 46.0 42.0 1050.0% 0 1410.0 126 NaN NaN 5 4.0 48.0
3 cu2304P56000 沪铜23年04月沽56000 20.0 18.0 900.0% 0 700.0 95 NaN NaN 1 2.0 20.0
4 cu2304P57000 沪铜23年04月沽57000 20.0 18.0 900.0% 9 1390.0 148 NaN NaN 0 2.0 22.0
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
347 cu2306C77000 沪铜23年06月购77000 338.0 -334.0 -49.7% 15 57800.0 94 NaN NaN 14 672.0 328.0
348 cu2303C72000 沪铜23年03月购72000 20.0 -24.0 -54.55% 706 309080.0 2841 NaN NaN 267 44.0 26.0
349 cu2303C69000 沪铜23年03月购69000 308.0 -384.0 -55.49% 2882 8724790.0 1465 NaN NaN 145 692.0 316.0
350 cu2303C70000 沪铜23年03月购70000 122.0 -206.0 -62.8% 2125 3450170.0 3374 NaN NaN 345 328.0 156.0
351 cu2303C71000 沪铜23年03月购71000 44.0 -88.0 -66.67% 817 1097590.0 1651 NaN NaN 87 132.0 60.0

352 rows × 13 columns

获取期权信息

支持的交易所名称以及字母简写

[6]:
optshare.get_exchange_info()
[6]:
交易市场名称 交易市场
0 sse 上交所
1 szse 深交所
2 cffex 中金所
3 shfe 上期所
4 dce 大商所
5 czce 郑商所
6 ine 上期能源

支持的期权品种

[7]:
optshare.get_option_info()
[7]:
标的代码 期权名称
0 510050 上证50ETF期权
1 510300 沪深300ETF期权
2 510500 中证500ETF期权
3 159919 沪深300ETF期权
4 159922 中证500ETF期权
5 159915 创业板ETF期权
6 000300 沪深300股指期权
7 000852 中证1000股指期权
8 000016 上证50股指期权
9 cu 铜期权
10 al 铝期权
11 zn 锌期权
12 rb 螺纹钢期权
13 au 黄金期权
14 ag 白银期权
15 ru 天胶期权
16 m 豆粕期权
17 c 玉米期权
18 i 铁矿石期权
19 pg 液化石油天然气期权
20 l 聚乙烯期权
21 v 聚氯乙烯期权
22 pp 聚丙烯期权
23 p 棕榈油期权
24 a 黄大豆1号期权
25 b 黄大豆2号期权
26 y 豆油期权
27 SR 白糖期权
28 CF 棉花期权
29 TA PTA期权
30 MA 甲醇期权
31 RM 菜籽粕期权
32 OI 菜籽油期权
33 PK 花生期权
34 sc 原油期权

根据交易所名称,返回相应的期权信息

[8]:
optshare.get_meta_data()
[8]:
标的代码 期权名称 交易市场名称 交易市场
0 510050 上证50ETF期权 sse 上交所
1 510300 沪深300ETF期权 sse 上交所
2 510500 中证500ETF期权 sse 上交所
3 159919 沪深300ETF期权 szse 深交所
4 159922 中证500ETF期权 szse 深交所
5 159915 创业板ETF期权 szse 深交所
6 000300 沪深300股指期权 cffex 中金所
7 000852 中证1000股指期权 cffex 中金所
8 000016 上证50股指期权 cffex 中金所
9 cu 铜期权 shfe 上期所
10 al 铝期权 shfe 上期所
11 zn 锌期权 shfe 上期所
12 rb 螺纹钢期权 shfe 上期所
13 au 黄金期权 shfe 上期所
14 ag 白银期权 shfe 上期所
15 ru 天胶期权 shfe 上期所
16 m 豆粕期权 dce 大商所
17 c 玉米期权 dce 大商所
18 i 铁矿石期权 dce 大商所
19 pg 液化石油天然气期权 dce 大商所
20 l 聚乙烯期权 dce 大商所
21 v 聚氯乙烯期权 dce 大商所
22 pp 聚丙烯期权 dce 大商所
23 p 棕榈油期权 dce 大商所
24 a 黄大豆1号期权 dce 大商所
25 b 黄大豆2号期权 dce 大商所
26 y 豆油期权 dce 大商所
27 SR 白糖期权 czce 郑商所
28 CF 棉花期权 czce 郑商所
29 TA PTA期权 czce 郑商所
30 MA 甲醇期权 czce 郑商所
31 RM 菜籽粕期权 czce 郑商所
32 OI 菜籽油期权 czce 郑商所
33 PK 花生期权 czce 郑商所
34 sc 原油期权 ine 上期能源

根据交易所名称,返回相应的期权信息

[9]:
optshare.get_meta_data(exchange_name = 'cffex')
[9]:
标的代码 期权名称 交易市场名称 交易市场
6 000300 沪深300股指期权 cffex 中金所
7 000852 中证1000股指期权 cffex 中金所
8 000016 上证50股指期权 cffex 中金所