收益率相关数据
[1]:
import optshare
国债及其他债券收益率曲线
[2]:
optshare.get_bond_yield(start_date = '20200204', end_date = '20210204')
[2]:
| 曲线名称 | 日期 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 30年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 中债中短期票据收益率曲线(AAA) | 2020-02-04 | 2.8939 | 2.8998 | 2.9158 | 3.1970 | 3.4503 | 3.7153 | 3.9597 | NaN |
| 1 | 中债商业银行普通债收益率曲线(AAA) | 2020-02-04 | 2.7215 | 2.7370 | 2.8042 | 2.9979 | 3.3120 | 3.5849 | 3.8158 | 4.2435 |
| 2 | 中债国债收益率曲线 | 2020-02-04 | 1.7475 | 1.7630 | 2.1000 | 2.4056 | 2.6399 | 2.7906 | 2.8551 | 3.4488 |
| 3 | 中债国债收益率曲线 | 2020-02-05 | 1.7475 | 1.7667 | 2.0773 | 2.4264 | 2.6348 | 2.7893 | 2.8440 | 3.4460 |
| 4 | 中债中短期票据收益率曲线(AAA) | 2020-02-05 | 2.7991 | 2.8975 | 2.9118 | 3.1949 | 3.4609 | 3.7157 | 3.9601 | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 760 | 中债商业银行普通债收益率曲线(AAA) | 2021-02-03 | 2.9102 | 3.0033 | 3.0674 | 3.4304 | 3.6579 | 3.8061 | 3.9443 | 4.5945 |
| 761 | 中债国债收益率曲线 | 2021-02-03 | 2.4151 | 2.4300 | 2.6938 | 2.9070 | 3.0547 | 3.2100 | 3.2112 | 3.7588 |
| 762 | 中债中短期票据收益率曲线(AAA) | 2021-02-04 | 3.0315 | 3.1149 | 3.2310 | 3.6834 | 3.8329 | 4.0023 | 4.1559 | NaN |
| 763 | 中债商业银行普通债收益率曲线(AAA) | 2021-02-04 | 2.9677 | 3.0019 | 3.1033 | 3.4406 | 3.6682 | 3.8164 | 3.9546 | 4.6048 |
| 764 | 中债国债收益率曲线 | 2021-02-04 | 2.4351 | 2.4772 | 2.7155 | 2.9206 | 3.0851 | 3.2222 | 3.2347 | 3.7711 |
765 rows × 10 columns
Shibor Data
[3]:
optshare.get_shibor(start_date = '20211101', end_date = '20220601')
[3]:
| 日期 | O/N | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2021-11-01 | 2.030 | 2.168 | 2.158 | 2.398 | 2.449 | 2.537 | 2.671 | 2.783 |
| 1 | 2021-11-02 | 2.126 | 2.185 | 2.205 | 2.394 | 2.450 | 2.539 | 2.673 | 2.783 |
| 2 | 2021-11-03 | 2.000 | 2.137 | 2.186 | 2.397 | 2.452 | 2.541 | 2.675 | 2.784 |
| 3 | 2021-11-04 | 1.886 | 2.132 | 2.146 | 2.397 | 2.451 | 2.542 | 2.675 | 2.784 |
| 4 | 2021-11-05 | 1.887 | 2.129 | 2.213 | 2.398 | 2.451 | 2.542 | 2.673 | 2.780 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 142 | 2022-05-26 | 1.364 | 1.765 | 1.737 | 1.875 | 1.990 | 2.136 | 2.243 | 2.325 |
| 143 | 2022-05-27 | 1.381 | 1.777 | 1.738 | 1.854 | 1.995 | 2.130 | 2.239 | 2.323 |
| 144 | 2022-05-30 | 1.405 | 1.814 | 1.803 | 1.856 | 1.997 | 2.126 | 2.236 | 2.319 |
| 145 | 2022-05-31 | 1.588 | 1.898 | 1.757 | 1.865 | 1.998 | 2.129 | 2.238 | 2.318 |
| 146 | 2022-06-01 | 1.413 | 1.652 | 1.641 | 1.865 | 1.998 | 2.130 | 2.238 | 2.317 |
147 rows × 9 columns
Lpr data
[4]:
optshare.get_lpr(start_date = '20211101', end_date = '20220601')
[4]:
| 日期 | 1Y | 5Y | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2021-11-22 | 3.85 | 4.65 |
| 1 | 2021-12-20 | 3.80 | 4.65 |
| 2 | 2022-01-20 | 3.70 | 4.60 |
| 3 | 2022-02-21 | 3.70 | 4.60 |
| 4 | 2022-03-21 | 3.70 | 4.60 |
| 5 | 2022-04-20 | 3.70 | 4.60 |
| 6 | 2022-05-20 | 3.70 | 4.45 |